
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 2 | +482 | 92,9% |
| 2 | 28 | 26 | 2 | +518 | 92,9% |
| 3 | 28 | 21 | 7 | +242 | 75% |
| 4 | 28 | 18 | 10 | +140 | 64,3% |
| 5 | 28 | 17 | 11 | +123 | 60,7% |
| 6 | 28 | 16 | 12 | +133 | 57,1% |
| 7 | 28 | 16 | 12 | +129 | 57,1% |
| 8 | 28 | 14 | 14 | -101 | 50% |
| 9 | 28 | 14 | 14 | +1 | 50% |
| 10 | 28 | 9 | 19 | -122 | 32,1% |
| 11 | 28 | 9 | 19 | -192 | 32,1% |
| 12 | 28 | 9 | 19 | -183 | 32,1% |
| 13 | 28 | 7 | 21 | -285 | 25% |
| 14 | 28 | 5 | 23 | -418 | 17,9% |
| 15 | 28 | 3 | 25 | -467 | 10,7% |
Không có sẵn dữ liệu