
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | +100 | 100% |
| 2 | 5 | 4 | 1 | +49 | 80% |
| 3 | 5 | 4 | 1 | +45 | 80% |
| 4 | 5 | 4 | 1 | +40 | 80% |
| 5 | 5 | 3 | 2 | +19 | 60% |
| 6 | 5 | 3 | 2 | +9 | 60% |
| 7 | 5 | 3 | 2 | +4 | 60% |
| 8 | 5 | 3 | 2 | -7 | 60% |
| 9 | 4 | 2 | 2 | +9 | 50% |
| 10 | 4 | 2 | 2 | -3 | 50% |
| 11 | 4 | 2 | 2 | -8 | 50% |
| 12 | 5 | 2 | 3 | +4 | 40% |
| 13 | 5 | 2 | 3 | -12 | 40% |
| 14 | 5 | 2 | 3 | -26 | 40% |
| 15 | 4 | 1 | 3 | -25 | 25% |
| 16 | 4 | 1 | 3 | -30 | 25% |
| 17 | 4 | 1 | 3 | -31 | 25% |
| 18 | 5 | 1 | 4 | -34 | 20% |
| 19 | 5 | 1 | 4 | -51 | 20% |
| 20 | 5 | 1 | 4 | -52 | 20% |
Không có sẵn dữ liệu